Silakan coba pencarian lain
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 21,69 | 21,91 | 22,26 | 21,01 | 384,31K | -1,09% |
| 01/07/2026 | 21,93 | 22,21 | 22,69 | 21,54 | 677,47K | -2,66% |
| 30/06/2026 | 22,53 | 21,66 | 22,81 | 21,66 | 330,63K | 4,99% |
| 29/06/2026 | 21,46 | 21,20 | 21,57 | 20,52 | 224,79K | 1,04% |
| 26/06/2026 | 21,24 | 21,21 | 21,56 | 20,52 | 228,88K | -0,70% |
| 25/06/2026 | 21,39 | 20,88 | 21,53 | 20,44 | 419,30K | 2,44% |
| 24/06/2026 | 20,88 | 20,59 | 21,29 | 18,84 | 548,43K | 3,16% |
| 23/06/2026 | 20,24 | 22,23 | 22,59 | 20,22 | 481,15K | -11,69% |
| 22/06/2026 | 22,92 | 25,01 | 25,50 | 21,95 | 840,88K | -7,73% |
| 18/06/2026 | 24,84 | 23,77 | 25,28 | 22,00 | 3,56M | 6,06% |
| 17/06/2026 | 23,42 | 23,20 | 23,89 | 22,99 | 761,51K | 0,95% |
| 16/06/2026 | 23,20 | 22,75 | 23,80 | 22,69 | 624,77K | 1,93% |
| 15/06/2026 | 22,76 | 22,29 | 23,37 | 21,55 | 705,73K | 4,02% |
| 12/06/2026 | 21,88 | 20,49 | 22,72 | 20,06 | 984,48K | 8,32% |
| 11/06/2026 | 20,20 | 19,87 | 21,00 | 19,60 | 509,94K | 1,66% |
| 10/06/2026 | 19,87 | 18,70 | 21,00 | 18,51 | 1,16M | 6,20% |
| 09/06/2026 | 18,71 | 17,68 | 18,93 | 17,37 | 664,87K | 7,71% |
| 08/06/2026 | 17,37 | 17,53 | 18,15 | 17,08 | 369,84K | 0,70% |
| 05/06/2026 | 17,25 | 17,91 | 18,05 | 16,86 | 244,52K | -2,65% |
| Tertinggi: 25,50 | Terendah: 16,86 | Selisih: 8,64 | Rata-Rata: 21,25 | Perubahan%: 22,40 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami